ПП мультифиламентная пневмоспаянная текстильная , текстурированная ,крученная нить особенно широко применяется в текстильной промышленностидля изготовления следующих тканей: технических( в т.ч. фильтровальных),тканей для спецодежды ,в производстве различных видов трикотажных полотен ,производстве верхнего трикотажа ,чулочного-носочного производства ,мебельных ,декоративных, галантерейных. Для производства лент в швейной промышленности , а также широко используеться для оверлока изделий.
Особенно широко ПП мультифиламентная техническая, крученная нить применяеться для прошивки полипропиленновой мешкотары ( нить ПП-900 ,1000,1100,1200), контейнеров и БИГ-БЭГов ( нить ПП 2000,2500,3000).
Для производства транспортерных лент ,строп ,ремней ,упаковочных лент ,слингов шнуров ,веревок, лент для швейной промышленности, а также оверлока изделий(ПП нить 150,200,300).
Основные преимущества ПП нитей :
- самые легкие нити в мире;
-стабильны к резким перепадам;
- стойки к резким перепадам температур;
-стойки к воздействию света ( при изготовлении используют светостабилизирущий концентрат;
- не впитывает воду, масло и другие жидкости, а любое загрязнение легко удаляеться;
- нейтральны к кислотам,щелочам и другим агрессивным средам;
- не обрастают микроорганизмами.
Полипропиленновые нити имеют самый большой удельный обьем и удельную площадь,
самый низкий удельный вес и низкую теплопроводность.
Тип Нити FDY неокрашенные | Един, изм, нити +/- 5% | Разрывная нагрузка +/- 0,5 г/ден | Разрывная нагрузка для одной нити кг | Удлинение, % | ||
Денье | Текс | Номер | ||||
GPY-70 | 70 | 7,8 | 128,2 | 3,5 | 0,245 | 50-20 |
GPY-80 | 80 | 8.9 | 112,4 | 3,5 | 0,28 | 50-20 |
GPY-90 | 90 | 10 | 100 | 3,5 | 0,315 | 50-20 |
GPY-100 | 100 | 11,1 | 90,1 | 3,5 | 0,35 | 50-20 |
GPY-120 | 120 | 13,3 | 75,2 | 3,5 | 0,42 | 45-20 |
GPY-140 | 140 | 15.5 | 64,5 | 3,5 | 0,49 | 45-20 |
GPY-150 | 150 | 16.7 | 59,9 | 3,5 | 0,525 | 45-20 |
GPY-160 | 160 | 17,8 | 56,2 | 3,5 | 0,56 | 40-20 |
GPY-180 | 180 | 20 | 50 | 3,5 | 0,63 | 40-20 |
GPY-200 | 200 | 22,2 | 45 | 3,5 | 0,7 | 40-20 |
GPY-250 | 250 | 27,8 | 36 | 3,5 | 0,875 | 40-20 |
GPY-300 | 300 | 3.3,3 | 30 | 6,4 | 1,92 | 25+/-5 |
GPY-450 | 450 | 50 | 22,5 | 6,5 | 2,9 | 20+/-5 |
GPY-600 | 600 | 66,7 | 15 | 6,8 | 4,1 | 20+/-5 |
GPY-840 | 840 | 93,3 | 14 | 6,9 | 5,8 | 20+/-5 |
GPY-900 | 900 | 100 | 10 | 7 | 6,3 | 20+/-5 |
| GPY-1000 | 1000 | 111,1 | 9 | 7 | 7 | 20+/-5 |
| GPY-1100 | 1100 | 122,2 | 8,25 | 6,8 | 7,4 | 20+/-5 |
| GPY-1200 | 1200 | 133,3 | 7,5 | 6,8 | 8,1 | 20+/-5 |
| GPY-1500 | 1500 | 166,7 | 6 | 6,8 | 10,2 | 20+/-5 |
| GPY-1680 | 1680 | 187 | 5,5 | 6,8 | 11,4 | 20+/-5 |
| GPY-2000 | 2000 | 222,2 | 4,5 | 6,8 | 13,6 | 20+/-5 |
| GPY-2500 | 2500 | 277,8 | 3,6 | 6,5 | 16,2 | 20+-5 |
| GPY-3000 | 3000 | 333,3 | 3 | 6,5 | 19,5 | 20+/-5 |
| GPY-4000 | 4000 | 444,4 | 2,25 | 6,4 | 25,6 | 20+/-5 |
English
Russian